
Tramezza BIO-POR da 8
Porizzato con farina di legno biologica

| Scarica Cartiglio CE | ||
| Dimensioni nominali | ||
| Lunghezza (a) | 450 mm | |
| Larghezza (b) | 80 mm | |
| Altezza (c) | 230 mm | |
| Parametri tecnici | ||
| Peso indicativo | 7,6 Kg | |
| Percentuale di foratura | 50 % | |
| Massa volumica in Kg / mc | lorda 910, netta 1810 | |
| Resistenza a compressione media | 19,16 N/mmq sullla faccia 80 x 450 | |
| Conduttivitā termica equivalente | 0,257 W / (mK) | |
| Conduttanza termica della parete senza intonaco | C = | 3,674 W / (mēK) |
| Resistenza termica parete senza intonaco | R = | 0,272 (mēK) / W |
| Trasmittanza termica della parete intonacata | U = | 2,103 W / (mēK) |
| Potere fonoisolante della parete intonacata | RW = | 42,2 |
| Dati relativi al pacco e alla parete | ||
| Pezzi per pacco | 96 | |
| Peso indicativo del pacco | 750 Kg | |
| Quantitā per mq di parete | spessore 80 cm = 9 | |
| Certificato di Conformitā CE secondo UNI EN 771-1 con sistema di certificazione 2+ | ||
