
Tavella 9 fori
ex 12.15.30
per pareti divisorie e tamponamenti, a fori orizzontali

| Scarica Cartiglio CE Scarica Classificazione EI | ||
| Dimensioni nominali | ||
| Lunghezza (a) | 300 mm | |
| Larghezza (b) | 110 mm | |
| Altezza (c) | 140 mm | |
| Parametri tecnici | ||
| Peso indicativo | 3,5 Kg | |
| Percentuale di foratura | 55 % | |
| Massa volumica in Kg / mc | lorda 835, netta 1930 | |
| Resistenza a compressione media | 3,75 N/mmq sullla faccia 110 x 300 | |
| Conduttivitā termica equiv., parete senza intonaco | 0,296 W / (mK) | |
| Conduttanza termica della parete senza intonaco | C = | 2,691 W / (mēK) |
| Resistenza termica parete senza intonaco | R = | 0,372 (mēK) / W |
| Trasmittanza termica della parete senza intonaco | U = | 1,847 W / (mēK) |
| Potere fono isolante della parete intonacata | Rw = | 43 dB |
| Resistenza al fuoco della parete intonacata | EI | 90 |
| Dati relativi al pacco e alla parete | ||
| Pezzi per pacco | 168 | |
| Peso indicativo del pacco | 610 Kg | |
| Quantitā per mq di parete | spessore 11 cm = 23 | |
| spessore 14 cm = 28 | ||
| Certificato di Conformitā CE secondo UNI EN 771-1 con sistema di certificazione 2+ | ||
