
Muro portante BIO-POR da 25
porizzato con farina di legno biologica - Antisismico
a fori verticali

| Scarica Cartiglio CE | |||
| Dimensioni nominali | |||
| Lunghezza (a) | 300 mm | ||
| Larghezza (b) | 250 mm | ||
| Altezza (c) | 190 mm | ||
| Parametri tecnici | |||
| Peso indicativo | 14,5 Kg | ||
| Percentuale di foratura | 41 % | ||
| Massa volumica in Kg / mc | lorda 1070, netta 1820 | ||
| Resistenza a compressione media | 12,5 N/mmq sullla faccia 250 x 300 | ||
| Dati relativi a due spessori diversi della parete | Spessore 250 | Spessore 300 | |
| Conduttivitā termica equiv., parete senza intonaco | 0,300 W / (mK) | 0,278 W / (mK) | |
| Conduttanza termica della parete senza intonaco | C = | 1,219 W / (mēK) | 0,930 W / (mēK) |
| Resistenza termica parete senza intonaco | R = | 0,820 (mēK) / W | 1,076 (mēK) / W |
| Trasmittanza termica della parete senza intonaco | U = | 1,010 W / (mēK) | 0,803 W / (mēK) |
| Resistenza al fuoco della parete intonacata | REI = | 180 | |
| Dati relativi al pacco e alla parete | |||
| Pezzi per pacco | 60 | ||
| Peso indicativo del pacco | 890 Kg | ||
| Quantitā per mq di parete | spessore 250 = 16,1 | ||
| spessore 300 = 19,2 | |||
| Certificato di Conformitā CE secondo UNI EN 771-1 con sistema di certificazione 2+ | |||
| Prodotto Certificato con verifiche effettuate su campioni selezionati e contrassegnati in stabilimento a cura di Istituto Giordano. |
|||
