
Muro portante BIO-POR da 14
porizzato con farina di legno biologica - Antisismico
a fori verticali

| Scarica Cartiglio CE | ||
| Dimensioni nominali | ||
| Lunghezza (a) | 300 mm | |
| Larghezza (b) | 140 mm | |
| Altezza (c) | 190 mm | |
| Parametri tecnici | ||
| Peso indicativo | 8,3 Kg | |
| Percentuale di foratura | 43 % | |
| Massa volumica in Kg / mc | lorda 1060, netta 1880 | |
| Resistenza a compressione media | 12,9 N/mmq sullla faccia 140 x 300 | |
| Conduttivitā termica equiv., parete senza intonaco | 0,307 W / (mK) | |
| Conduttanza termica della parete senza intonaco | C = | 2,129 W / (mēK) |
| Resistenza termica parete senza intonaco | R = | 0,470 (mēK) / W |
| Trasmittanza termica della parete senza intonaco | U = | 1,564 W / (mēK) |
| Potere fonoisolante della parete intonacata | RW = | 48,1 |
| Resistenza al fuoco della parete intonacata | REI = | 180 |
| Dati relativi al pacco e alla parete | ||
| Pezzi per pacco | 105 | |
| Peso indicativo del pacco | 890 Kg | |
| Quantitā per mq di parete | spessore 140 = 16,1 | |
| Certificato di Conformitā CE secondo UNI EN 771-1 con sistema di certificazione 2+ | ||
| Prodotto Certificato con verifiche effettuate su campioni selezionati e contrassegnati in stabilimento a cura di Istituto Giordano. |
||
