
9 fori pesante
Blocchetto a fori tondi
per pareti divisorie e tamponamenti, a fori orizzontali

| Scarica Cartiglio CE Scarica Classificazione EI |
||
| Dimensioni nominali | ||
| Lunghezza (a) | 230 mm | |
| Larghezza (b) | 110 mm | |
| Altezza (c) | 110 mm | |
| Parametri tecnici | ||
| Peso indicativo | 2,8 Kg | |
| Percentuale di foratura | 45 % | |
| Massa volumica in Kg / mc | lorda 1054, netta 1930 | |
| Resistenza a compressione media | 3,39 N/mmq sullla faccia 110 x 230 | |
| Conduttivitā termica equiv., parete senza intonaco | 0,357 W / (mK) | |
| Conduttanza termica della parete senza intonaco | C = | 3,217 W / (mēK) |
| Resistenza termica parete senza intonaco | R = | 0,311 (mēK) / W |
| Trasmittanza termica della parete senza intonaco | U = | 2,080 W / (mēK) |
| Potere fonoisolante della parete intonacata | Rw = | 45,4 dB |
| Resistenza al fuoco della parete intonacata | EI = | 120 |
| Dati relativi al pacco e alla parete | ||
| Pezzi per pacco | 288 | |
| Peso indicativo del pacco | 830 Kg | |
| Quantitā per mq di parete | spessore 11 cm = 35 | |
| Certificato di Conformitā CE secondo UNI EN 771-1 con sistema di certificazione 2+ | ||
