
Muro leggero BIO-POR da 25
con farina di legno biologica
a fori verticali

| Scarica Cartiglio CE Scarica Classificazione EI | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni nominali | |||||||||||||||||||||||
| Lunghezza (a) | 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| Larghezza (b) | 250 mm | ||||||||||||||||||||||
| Altezza (c) | 190 mm | ||||||||||||||||||||||
| Parametri tecnici | |||||||||||||||||||||||
| Peso indicativo | 10,9 Kg | ||||||||||||||||||||||
| Percentuale di foratura | 58 % | ||||||||||||||||||||||
| Massa volumica in Kg / mc | lorda 850, netta 1900 | ||||||||||||||||||||||
| Resistenza a compressione media | 11,7 N/mmq sullla faccia 250 x 300 | ||||||||||||||||||||||
| Dati relativi a due spessori diversi della parete | Spessore 250 | Spessore 300 | |||||||||||||||||||||
| Conduttivitā termica equiv., parete senza intonaco | 0,309 W / (mK) | 0,230 W / (mK) | |||||||||||||||||||||
| Conduttanza termica della parete senza intonaco | C = | 1,235 W / (mēK) | 0,768 W / (mēK) | ||||||||||||||||||||
| Resistenza termica parete senza intonaco | R = | 0,810 (mēK) / W | 1,302 (mēK) / W | ||||||||||||||||||||
| Trasmittanza termica della parete senza intonaco | U = | 1,021 W / (mēK) | 0,679 W / (mēK) | ||||||||||||||||||||
| Resistenza al fuoco della parete intonacata | EI = | 180 | |||||||||||||||||||||
| Dati relativi al pacco e alla parete | |||||||||||||||||||||||
| Pezzi per pacco | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Peso indicativo del pacco | 670 Kg | ||||||||||||||||||||||
| Quantitā per mq di parete | spessore 250 = 16,1 | ||||||||||||||||||||||
| spessore 300 = 19,2 | |||||||||||||||||||||||
| Certificato di Conformitā CE secondo UNI EN 771-1 con sistema di certificazione 2+ | |||||||||||||||||||||||
| Prodotto Certificato con verifiche effettuate su campioni selezionati e contrassegnati in stabilimento a cura di Istituto Giordano. |
|||||||||||||||||||||||
