
Forato 9 fori
Blocchetto
per pareti divisorie e tamponamenti, a fori orizzontali

|
Scarica Cartiglio CE Scarica Certificazione EI 120 |
||
| Dimensioni nominali | ||
| Lunghezza (a) | 230 mm | |
| Larghezza (b) | 110 mm | |
| Altezza (c) | 110 mm | |
| Parametri tecnici | ||
| Peso indicativo | 2,3 Kg | |
| Percentuale di foratura | 55 % | |
| Massa volumica in Kg / mc | lorda 865, netta 1900 | |
| Resistenza a compressione media | 5,00 N/mmq sullla faccia 110 x 230 | |
| Conduttivitā termica equiv., parete senza intonaco | 0,367 W / (mK) | |
| Conduttanza termica della parete senza intonaco | C = | 3,307 W / (mēK) |
| Resistenza termica parete senza intonaco | R = | 0,302 (mēK) / W |
| Trasmittanza termica della parete senza intonaco | U = | 2,117 W / (mēK) |
| Potere fonoisolante della parete intonacata | Rw = | 42,5 dB |
| Resistenza al fuoco della parete intonacata | EI = | 120 |
| Dati relativi al pacco e alla parete | ||
| Pezzi per pacco | 288 | |
| Peso indicativo del pacco | 680 Kg | |
| Quantitā per mq di parete | spessore 11 cm = 35 | |
| Certificato di Conformitā CE secondo UNI EN 771-1 con sistema di certificazione 2+ | ||
