
Forato 12 fori
Doppio semipieno
per pareti divisorie e tamponamenti, a fori orizzontali

| Scarica Cartiglio CE Scarica Classificazione EI | ||
| Dimensioni nominali | ||
| Lunghezza (a) | 230 mm | |
| Larghezza (b) | 135 mm | |
| Altezza (c) | 110 mm | |
| Parametri tecnici | ||
| Peso indicativo | 2,8 Kg | |
| Percentuale di foratura | 55 % | |
| Massa volumica in Kg / mc | lorda 881, netta 1910 | |
| Resistenza a compressione media | 75,03 N/mmq sullla faccia 132 x 230 | |
| Conduttivitā termica equiv., parete senza intonaco | 0,317 W / (mK) | |
| Conduttanza termica della parete senza intonaco | C = | 2,405 W / (mēK) |
| Resistenza termica parete senza intonaco | R = | 0,416 (mēK) / W |
| Trasmittanza termica della parete senza intonaco | U = | 1,707 W / (mēK) |
| Potere fonoisolante della parete intonacata | Rw = | 43 dB |
| Resistenza al fuoco della parete intonacata | EI = | 120 |
| Dati relativi al pacco e alla parete | ||
| Pezzi per pacco | 252 | |
| Peso indicativo del pacco | 730 Kg | |
| Quantitā per mq di parete | spessore 13,5 cm = 35 | |
| spessore 11 cm = 29 | ||
| Certificato di Conformitā CE secondo UNI EN 771-1 con sistema di certificazione 2+ | ||
| Prodotto Certificato con verifiche effettuate su campioni selezionati e contrassegnati in stabilimento a cura di Istituto Giordano. |
||
